参考均价: | 11000元/㎡ | 项目特色 | 岛屿地产 老盘加推 别墅 特色别墅 |
建筑类别 | 双拼 塔楼 多层 高层 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70,40年 | 开 发 商 | 海南金萃房地产开发有限公司,恒大集团海南公司 |
楼盘地址 | 海南省临高县马袅湾滨海国际旅游区常青大道 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年10月20日13#-28#开盘 | 交房时间 | 预计2022年7月31日D09地块交房 |
售楼地址 | 海南省临高县马袅湾滨海国际旅游区常青大道 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)59-90㎡(一至二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2019】临房预字(31) | 2019-08-27 | 103# |
【2019】临房预字(30) | 2019-08-27 | 104# |
【2019】临房预字(28) | 2019-08-27 | 91# |
【2019】临房预字(29) | 2019-08-27 | 105# |
【2019】临房预字(27) | 2019-08-27 | 90# |
【2019】临房预字(26) | 2019-08-27 | 89# |
【2019】临房预字(25) | 2019-08-27 | 1# 10# 11# 12# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# |
【2019】临房预字(36)号 | 2019-10-18 | 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# |
【2018】临房预字(003)号 | 2018-01-19 | A06# |
【2018】临房预字(13)号 | 2018-02-12 | A02# |
【2018】临房预字(17)号 | 2018-03-13 | A08# |
【2018】临房预字(20)号 | 2018-04-02 | A12# |
【2017】临房预字(35)号 | 2017-11-30 | A09# |
【2017】临房预字(34)号 | 2017-11-30 | A10# A11# |
[2017]临房预字(13)号 | 2017-04-01 | A03# A04# A05# A07# |
[2017]临房预售字(11)号 | 2017-03-04 | B01-B29 C01-C31 D01-D18 |
医院 | 马袅卫生院 |
超市 | 光香超市、马袅宜佳超市、佳诚超市 |
餐饮 | 马袅湾海鲜店、乐豪休闲渔庄、欧凯餐饮店、马袅合家欢饭店、海边游饭店、马袅家利雄海鲜店、湘妹子菜馆、临高博厚马袅何来海鲜店、沙县小吃、高原风情牛肉拉面 |
学校 | 马袅学校 |
占地面积 | 1110065m² | 建筑面积 | 1220417m² |
容 积 率 | 1.37 | 绿 化 率 | 47% |
停 车 位 | 845个 | 楼栋总数 | 95栋 |
总 户 数 | 13379户 | 物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 |
物 业 费 | 住宅2.2元/㎡·月 ,别墅3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 首期13栋18层、78栋双拼 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-11-22 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 公寓、别墅在售均价11000元/㎡-16000元/㎡,总价42万-160万/套 |
2021-10-28 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 均价11000元/㎡ |
2021-10-11 | 16500元/㎡ | 暂无资料 | 恒大御海天下在售均价16500元/㎡ |
2021-08-11 | 12000元/㎡ | 暂无资料 | 目前在售均价12000元/㎡ |
2021-06-10 | 68万/套 | 暂无资料 | 在售总价68万/套 |
2021-05-18 | 60万/套 | 暂无资料 | 在售总价区间约60-80万/套 |
2021-05-14 | 70万/套 | 暂无资料 | 在售总价70万/套 |
2021-04-05 | 35万/套 | 暂无资料 | 在售总价35万/套 |
2021-02-24 | 68万/套 | 暂无资料 | 在售总价68万/套 |
2021-02-03 | 37万/套 | 暂无资料 | 在售总价37.5万/套 |
2021-01-05 | 11500元/㎡ | 暂无资料 | 均价11500元/㎡ |
2020-10-17 | 10500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价10500元/㎡ |
2020-08-27 | 11000元/㎡ | 16000 | 在售均价16000元/㎡ |
2020-07-31 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11000元/㎡ |
2020-07-01 | 47万/套 | 暂无资料 | 在售总价47万/套 |
2020-06-16 | 41万/套 | 暂无资料 | 在售总价41万/套 |
2020-05-30 | 9900元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价9900元/㎡ |
2019-12-05 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价区间为11000-16000元/㎡ |
2019-11-09 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11000元/㎡ |
2019-09-09 | 12000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价12000元/㎡ |
2019-08-20 | 45万/套 | 暂无资料 | 在售总价45万/套 |
2019-08-06 | 48万/套 | 暂无资料 | 在售总价48万/套 |
2019-07-25 | 11680元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价 11680元/㎡ |
2019-07-24 | 12000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价12000元/㎡ |
2019-01-23 | 13500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价13500元/㎡ |
2018-12-03 | 12000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价12000元/㎡ |
2018-10-27 | 12500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价12500元/㎡ |
2018-10-05 | 14000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价14000元/㎡ |
2018-07-06 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价13000元/㎡ |
2018-06-22 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价13000元/㎡ |
【品牌实力】金碧物业系一级资质物业管理企业。引入国内外先进的管理理念,打造金碧特色管理模式,特色的物业服务;特色的保安队伍;特色的社区文化。
【核心卖点】项目地处海南马袅湾滨海旅游区,项目占地面积约1665亩,建筑面积约122万㎡,1.37容积率,绿地率46% ;项目内规划有幼儿园、风情商业街、滨海娱乐会所等缤纷配套,是集旅游观光、娱乐运动、度假休闲于一体的度假大盘。生态海湾 成熟千亩大盘 低容积率。方正格局,带入户花园、景观阳台,拥河景海景双重。项目有臻美威尼斯式水系,园林内曲径通幽,围绕景观种植有造型百余种热带植被。
【区域优势】项目交通便捷,距离环岛高铁、环岛高速均约9公里,另外项目配有业主巴士,项目至临高高铁南站,环岛西线—墩茶出口—福马大道—常青大道。
【资源配套】全龄乐园2833㎡儿童奇幻王国、1.07万风情商业街等资源配套。(资料来源网络)